2020-2021 учебный год:
Класс | Классный руководитель | Количество детей | Кол-во вакантных мест | Программа |
1 «а» | Балакина Анна Владимировна | 17 | 8 | УМК «Начальная школа XXI века» |
1 «б» | Чаленко Елена Владимировна | 17 | 8 | УМК «Начальная школа XXI века» |
1 «в» | Трофименкова Наталья Викторовна | 15 | 10 | УМК «Школа России» |
1 «г» (ОВЗ) | Кузнецова Елена Владимировна | 9 | 3 | УМК «Школа России» |
2 «а» | Демакова Анна Ивановна | 23 | 2 | УМК «Начальная школа XXI века» |
2 «б» | Малова Наталья Ивановна | 22 | 3 | УМК «Школа России» |
2 «в» (ОВЗ) | Полякова Елена Викторовна | 14 | 0 | УМК «Школа России» |
3 «а» | Яковлева Татьяна Михайловна | 27 | 0 | УМК «Начальная школа XXI века» |
3 «б» | Авилова Татьяна Николаевна | 28 | 0 | УМК «Школа России» |
4 «а» | Сергеева Елена Витальевна | 25 | 0 | УМК «Начальная школа XXI века» |
4 «б» | Петух Наталья Анатольевна | 25 | 0 | УМК «Школа России» |
4 «в» (ОВЗ) | Камилавкина Ирина Викторовна | 13 | 0 | УМК «Школа России» |
4 «г» (ОВЗ) | Зубкова Светлана Евгеньевна | 12 | 0 | УМК «Школа России» |
5 «а» | Конорева Галина Герасимовна | 20 | 5 | |
5 «б» | Яшина Елена Евгеньевна | 24 | 1 | |
5 «в» | Илларионова Ирина Анатольевна | 21 | 4 | |
5 «г» (ОВЗ) | Гирич Александр Олегович | 14 | 1 | |
5 «д» (ОВЗ) | Харланова Людмила Викторовна | 12 | 3 | |
6 «а» | Коротченкова Татьяна Николаевна | 20 | 5 | |
6 «б» | Жудинов Дмитрий Игоревич | 24 | 1 | |
6 «в» (ОВЗ) | Авилов Александр Николаевич | 12 | 3 | |
6 «г» (ОВЗ) | Кочетов Александр Иванович | 12 | 3 | |
7 «а» | Еремина Лариса Владимировна | 30 | 0 | |
7 «б» (ОВЗ) | Седых Анастасия Михайловна | 15 | 0 | |
8 «а» | Бородина Светлана Викторовна | 28 | 0 | |
8 «б» (ОВЗ) | Игнатова Лариса Викторовна | 16 | 0 | |
8 «в» (ОВЗ) | Ивкина Наталья Васильевна | 15 | 0 | |
9 «а» | Мосякина Оксана Александровна | 22 | 3 | |
9 «б» | Пирожникова Маргарита Васильевна | 18 | 7 | |
9 «в» (ОВЗ) | Картавцева Любовь Николаевна | 16 | 0 | |
9 «г» | Ремезова Нина Илларионовна | 16 | 9 | |
10 | Алистратова Екатерина Викторовна | 18 | 7 | |
11 | Стеблева Марина Николаевна | 10 | 15 | |
999999999999 | 99999999999999999999999999999999 | 99999999999999999 | 999999999999999 | 9999999999999999999999999999999 |
Итого: | 610 | 98 |
Наполняемость в общеобразовательных классах — 21.52 чел/класс
Наполняемость в коррекционных классах — 14.25 чел/класс